

| 品番 | Panel-24-SMD3030-A |
|---|---|
| LED | 96球 |
| 光束 | 530Lm |
| 照射角 | 120° |
| 定結電圧 | 24V |
| 本体サイズ | 300mm×300mm |
| 色温度 | 6400K |
| 消費電力 | 8W |

| 品番 | Panel-24-SMD3007-B |
|---|---|
| LED | 24球 |
| 光束 | 135Lm |
| 照射角 | 120° |
| 定結電圧 | 24V |
| 本体サイズ | 300mm×75mm |
| 色温度 | 6400K |
| 消費電力 | 2W |

| 品番 | Panel-24-SMD3007-C |
|---|---|
| LED | 24球 |
| 光束 | 135Lm |
| 照射角 | 120° |
| 定結電圧 | 24V |
| 本体サイズ | 300mm×75mm |
| 色温度 | 6400K |
| 消費電力 | 2W |

| 品番 | Panel-24-SMD3007-D |
|---|---|
| LED | 24球 |
| 光束 | 135Lm |
| 照射角 | 120° |
| 定結電圧 | 24V |
| 本体サイズ | 300mm×75mm |
| 色温度 | 6400K |
| 消費電力 | 2W |

| 品番 | Panel-24-SMD0707-E |
|---|---|
| LED | 6球 |
| 光束 | 33Lm |
| 照射角 | 120° |
| 定結電圧 | 24V |
| 本体サイズ | 75mm×75mm |
| 色温度 | 6400K |
| 消費電力 | 0.5W |

| 品番 | Panel-24-SMD0707-F |
|---|---|
| LED | 6球 |
| 光束 | 33Lm |
| 照射角 | 120° |
| 定結電圧 | 24V |
| 本体サイズ | 75mm×75mm |
| 色温度 | 6400K |
| 消費電力 | 0.5W |

| 直列でPanel-24-SMD3030-Aはいくつまで繋げられますか。 | |
| 電圧降下のため、最大18枚までをお勧めしますが最後のパネルから配線を出し、一枚目のパネルの配線(電源に繋がっている)に繋ぐと光のムラがさらに無くなります。 |
| オプションで防水加工ができるとのことですがどの程度まで防水可能ですか。 | |
| 完全防水ではなく、生活防水ですので内照式看板などに使えます。 |
| 蛍光灯を使うより電気代は安くなりますか。 | |
| 60%カットになります。しかも面倒な蛍光灯交換が長期不要ですので時間とコスト削減になる製品です。 |
| 内照式看板のお願いをしたいのですか、完成品としての購入も可能ですか。 | |
| パネライトのみの販売も可能ですが内照式看板ユニットでのご依頼も承ります。 |
Created by 株式会社三愛企画